| 信息主题 | 面积(㎡) | 价钱 | 发布时间 |
| 华盛广场 | 985 | 788元/月 | 2008-05-17 |
| 空港物流区CBD中心,紧邻管委会 | 110 | 83元/月 | 2008-05-17 |
| 华苑产业园区榕苑路4号 | 165 | 100元/月 | 2008-05-17 |
| 天津市红旗南路五百八十八号一门十一楼 | 100 | 60元/月 | 2008-05-17 |
| 求租河北区写字楼 | 40 | 2,000元/月 | 2008-05-17 |
| 求租南开区白堤路长江道写字楼 | 60 | 1,600元/月 | 2008-05-17 |
| 求租海光寺写字楼 | 1,000 | 2,000元/月 | 2008-05-17 |
| 恒华大厦 | 280 | 16,000元/月 | 2008-05-17 |
| 凯旋门 | 86 | 3,000元/月 | 2008-05-17 |
| 广银大厦 | 191 | 8,500元/月 | 2008-05-17 |
| 国贸大厦 | 100 | 14,000元/月 | 2008-05-17 |
| 赛德广场 | 110 | 3,000元/月 | 2008-05-17 |
| 海泰信息广场 | 146 | 5,500元/月 | 2008-05-17 |
| 世纪城SOHO | 120 | 3,500元/月 | 2008-05-17 |
| 河西区大沽南路与琼州道 | 196 | 200元/月 | 2008-05-17 |
| 南开区红旗南路251号(与应水道交口,新华社旁) | 98 | 80元/月 | 2008-05-17 |
| 南开区长江道\南丰路交口 | 300 | 270元/月 | 2008-05-17 |
| 天津市南开区黄河道38号 | 106 | 74元/月 | 2008-05-17 |
| 翠湾花园 | 456 | 340元/月 | 2008-05-17 |
| 河西区友谊路与围堤道交口 | 310 | 220元/月 | 2008-05-17 |
